고객센터
CUSTOMER CENTER
대표번호
02-3437-0108
임병현 대표
010-5254-0108
사무실 : 02-3437-0108
팩 스 : 031-753-8759
매물번호 :65419 |
계룡대/제주도 1회전 왕복/5톤축윙바디공산품배송/선박승선비빼고왕복150만원 |
15년5톤축윙바디9M70 | |
품목 | 공산품 |
출근지 | 계룡대/제주도 |
운행구간 | 계룡대/제주도 |
근무시간 | 08~현지퇴근 |
휴무 | 주5일 토요일격주운행 |
월급료 | 1200만원 순수 |
제공사항 | 보조금,부가세 |
지입료 | 규정 |
보험료 | 화물공제 |
할부금 | 가능.신용에따라서 |
차량인수금 | 8800만원 |
연령 | 무관 ~ 무관 |
기타 | *제주도~계롱대 왕복 노선 월10회~12회 1회 승선운임 빼고 왕복 운임150만원입니다 1일 월 목포 09시 승선 13시 도착 15시 서귀포하차 16시 서귀포 상차후 19시 오후 승선 22시 완도 도착 2일화 02시 전라도 광주 하차 3일 수 00시 계룡대 상차 09시 승선 13시 도착 15시 서귀포하차 16시 서귀포 상차후 19시 오후 승선 22시 완도 도착 4일목 02시 전라도 광주 하차 5일 금 00시 계룡대 상차 09시 승선 13시 도착 15시 서귀포하차 16시 서귀포 상차후 19시 오후 승선 22시 완도 도착 6일토,02시 전라도 광주 하차 마감 3회전 왕복입니다 일주일 운행 노선입니다 주 450만원 한달 1800만원 유류비 승선비 지출 다빼고 순수익매출 1200만원입니다
|
휴대폰 : 010-5254-0108 상담전화 : 02-3437-0108 담당자 : 임병현 대표 |